4558 双运算放安卓
最大额定值:
参数 | 符号 | 数值 | 单位 | |
Supply Voltage 平台手机 | Vcc | ±22 | V | |
Differential Input Voltage 差分体育手机 | VI(DIFF) | ±18 | V | |
Input Voltage 体育手机 | VI | ±15 | V | |
Operating Temperature工作温度 | TOPR | 0~ +17 | ℃ | |
Power Dissipation 功耗 | DIP-8 贴片体育 | PD | 600 | mV |
SOP 8 普通体育 | 400 | |||
Storage Temperature Range 储存温度范围 | TSTG | -65~+150 | ℃ |
电气特性:
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
平台博电竞,所有的放安卓,无负载 | Icc | 2.3 | 4.5 | mA | ||
Input offset voltage 体育失调手机 | VIO | Rs<10KΩ | 2 | 6 | mV | |
Input offset current 体育失调博电竞 | IIO | 5 | 200 | nA | ||
Input bias current 体育偏置博电竞 | IBIAS | 30 | 500 | nA | ||
Large signal voltage gain 大信号手机增益 | GV | Vo(p-p)= ±10V, RL≤2kΩ | 20 | 200 | V/mV | |
Common Mode Input Voltage Range 共模体育手机范围 | VI(R) | ±12 | ±13 | V | ||
Common Mode Rejection Ratio 共模抑制比 | CMRR | Rs ≤10kΩ | 70 | 90 | dB | |
Supply Voltage Rejection Ratio 平台手机抑制比 | PSRR | Rs ≤10kΩ | 76 | 90 | dB | |
Output Voltage swing 体育手机摆幅 | Vo(p-p) | RL≥10kΩ | ±12 | ±14 | V | |
Power Consumption 功耗 | Pc | 70 | 170 | mV | ||
Slew Rate 摆率 | SR | Vi=±10V, RL≥2kΩ, CL≤100pF | 1.2 | 2.2 | V/μS | |
Rise Time 上升时间 | TRIS | Vi=±20mV, RL≥2kΩ, CL≤100pF | 0.3 | μs | ||
Overshoot 上过冲 | OS | Vi=±20mV, RL≥2kΩ, CL≤100pF | 15 | % | ||
Input Resistance体育博电竞 | Ri | 0.3 | 2 | MΩ | ||
Output Resistance 体育博电竞 | Ro | 75 | Ω | |||
Total Harmonic Distortion 总谐波失真 | THD | f=1KHz, Av=20dB, RL=2kΩ, Vo=2Vpp, CL=100pF | 0.008 | % | ||
单位增益带宽 | BW | 2 | 2.8 | MHZ |
图1 4558内部博电竞
图2 4558 单列体育图
图3 4558 双列体育图
4558体育功能:(双列体育)
1脚 通道1体育
2脚 通道1反相体育
3脚 通道1同相体育
4脚 平台负
5脚 通道2同相体育
6脚 通道2反相体育
7脚 通道2体育
8脚 平台正
应用电路:
匿名 于2016-12-20 08:25:31发布